| Appellation | 1996 vintage notes |
|---|---|
| Alsace | Above average |
| Bordeaux | Very good, long-lasting |
| Burgundy | Very good for red and good one for white wines |
| California | Above average |
| Castilla y Leon | Good |
| Champagne | Good, long-lasting |
| Cote de Beaune | Above average |
| Cote de Nuits | Good |
| Graves | Good |
| Loire | Very good |
| Margaux | Very good |
| Mosel | Good |
| Northern Rhone | Good |
| Pauillac | Excellent |
| Pessac-Léognan | Good |
| Piedmont | Excellent |
| Pomerol | Good |
| Priorat | Very good |
| Provence | Below average |
| Rheingau | Good |
| Rhone | Above average |
| Rioja | Good |
| Saint Estephe | Very good |
| Saint-Emilion | Above average |
| Saint-Julien | Very good |
| Sauternes | Good |
| South Australia | Very good |
| Southern Rhone | Good |
| Tuscany | Good |
