| Appellation | 1997 vintage notes |
|---|---|
| Alsace | Very good |
| Bordeaux | Average, short-lived |
| Burgundy | Above average for both red and good one for white wines |
| California | Excellent |
| Campania | Average |
| Castilla y Leon | Very good |
| Champagne | Very good |
| Cote de Beaune | Good |
| Cote de Nuits | Good |
| Graves | Above average |
| Loire | Very good |
| Margaux | Above average |
| Mosel | Very good |
| Northern Rhone | Good |
| Pauillac | Good |
| Pessac-Léognan | Above average |
| Piedmont | Very good |
| Pomerol | Good |
| Priorat | Very good |
| Rheingau | Very good |
| Rhone | Average, short-lived |
| Rioja | Good |
| Saint Estephe | Above average |
| Saint-Emilion | Above average |
| Saint-Julien | Above average |
| Sauternes | Very good |
| South Africa | Varied but excellent one for the best wines |
| South Australia | Very good, long-lived |
| Southern Rhone | Above average |
| Tuscany | Average |
| Vintage Port | Good, classic |

