| Appellation | 1999 vintage notes |
|---|---|
| Alsace | Above average |
| Bordeaux | Average, short-lived |
| Burgundy | Very good for red and good for white wines |
| California | Excellent |
| Castilla y Leon | Very good |
| Catalonia | Good |
| Champagne | Average |
| Cote de Beaune | Excellent |
| Cote de Nuits | Excellent |
| Graves | Good |
| Loire | Good |
| Margaux | Good |
| Mosel | Above average |
| Northern Rhone | Excellent |
| Pauillac | Good |
| Pessac-Léognan | Good |
| Piedmont | Good |
| Pomerol | Good |
| Priorat | Good |
| Rheingau | Above average |
| Rhone | Very good, long-lived |
| Rioja | Very good |
| Saint Estephe | Good |
| Saint-Emilion | Above average |
| Saint-Julien | Good |
| Sauternes | Good |
| South Australia | Good |
| Southern Rhone | Good |
| Tuscany | Excellent |
| Vintage Port | Average |

