| Appellation | 2003 vintage notes |
|---|---|
| Alsace | Above average |
| Bordeaux | Good but short-lived |
| Burgundy | Good for red and average for white wines |
| California | Average |
| Castilla y Leon | Above average |
| Champagne | Pretty good |
| Cote de Beaune | Good |
| Cote de Nuits | Good |
| Germany | Very good for classic rieslings |
| Graves | Good |
| Languedoc Roussillon | Average, short-lasting |
| Loire | Good |
| Margaux | Above average |
| Mosel | Very good |
| Northern Rhone | Very good |
| Pauillac | Very good |
| Pessac-Léognan | Good |
| Piedmont | Variable but sometimes exceptional |
| Pomerol | Above average |
| Priorat | Very good |
| Rheingau | Very good |
| Rhone | Good, long-lived |
| Rioja | Very good |
| Saint Estephe | Very good |
| Saint-Emilion | Above average |
| Saint-Julien | Very good |
| Sauternes | Good |
| South Australia | Very good |
| Southern Rhone | Very good |
| Tuscany | Above average |
| Veneto | Above average |
| Vintage Port | Very good, classic |
| Western Australia | Very good |

