| Appellation | 2004 vintage notes |
|---|---|
| Alsace | Above average |
| Bordeaux | Above average, good value, and reasonably long-lived |
| Burgundy | Poor for red and above average for white wines |
| California | Very good |
| Castilla y Leon | Excellent |
| Champagne | Good |
| Cote de Beaune | Above average |
| Cote de Nuits | Above average |
| Germany | Very good |
| Graves | Good |
| Languedoc Roussillon | Above average, long-lasting |
| Loire | Good |
| Margaux | Good |
| Mosel | Very good |
| Murcia | Excellent |
| Northern Rhone | Very good |
| Pauillac | Very good |
| Pessac-Léognan | Good |
| Piedmont | Excellent |
| Pomerol | Good |
| Priorat | Excellent |
| Rheingau | Excellent |
| Rhone | Average, short-lived |
| Rioja | Excellent |
| Saint Estephe | Good |
| Saint-Emilion | Above average |
| Saint-Julien | Very good |
| Sauternes | Good |
| South Australia | Very good |
| Southern Rhone | Excellent |
| Tuscany | Excellent |
| Western Australia | Very good |
| Western Cape | Good |

