| Appellation | 2006 vintage notes |
|---|---|
| Alsace | Above average |
| Argentina | Very good |
| Bordeaux | Above average |
| Burgundy | Above average for red and good for white wines |
| California | Very good |
| Castilla y Leon | Very good |
| Champagne | Above average |
| Cote de Beaune | Good |
| Cote de Nuits | Excellent |
| Germany | Average |
| Graves | Very good |
| Languedoc Roussillon | Average, short-lived |
| Loire | Excellent |
| Margaux | Good |
| Mosel | Good |
| Northern Rhone | Excellent |
| Pauillac | Very good |
| Pessac-Léognan | Very good |
| Piedmont | Above average |
| Pomerol | Very good |
| Priorat | Very good |
| Rheingau | Very good |
| Rhone | Good |
| Ribera del Duero DO | Above average |
| Rioja | Very good |
| Saint Estephe | Good |
| Saint-Emilion | Above average |
| Saint-Julien | Good |
| Sauternes | Good |
| South Australia | Good |
| Southern Rhone | Excellent |
| Trentino-Alto Adige | Above average |
| Tuscany | Excellent |
| Western Australia | Good |


