| Appellation | 2008 vintage notes |
|---|---|
| Alsace | Good |
| Argentina | Above average |
| Bordeaux | Above average, long-lived |
| Burgundy | Above average for both red and white wines |
| California | Very good |
| Castilla y Leon | Very good |
| Champagne | Excellent |
| Chile | Above average |
| Cote de Beaune | Very good |
| Cote de Nuits | Very good |
| Germany | Average : good for drier wines but less so for sweeter wines, except eisweins |
| Graves | Very good |
| Languedoc Roussillon | Average |
| Loire | Very good |
| Margaux | Good |
| Mosel | Good |
| New Zealand | Below average |
| Northern Rhone | Good |
| Pauillac | Very good |
| Pessac-Léognan | Very good |
| Piedmont | Good |
| Pomerol | Very good |
| Priorat | Very good |
| Rheingau | Very good |
| Rhone | Below average |
| Rioja | Very good |
| Saint Estephe | Good |
| Saint-Emilion | Good |
| Saint-Julien | Good |
| Sauternes | Good |
| South Africa | Above average |
| South Australia | Good |
| Southern Rhone | Above average |
| Tuscany | Good |
| Veneto | Good |
| Western Australia | Good |



