| Appellation | 2012 vintage notes |
|---|---|
| Alsace | Good |
| Argentina | Excellent, long-lived |
| Barossa Valley | Small but very good |
| Bordeaux | Good but short-lived |
| Burgundy | Very good but occasionally pathcy for both red and white wines |
| California | Good, long-lived |
| Castilla y Leon | Very good |
| Catalonia | Very good |
| Champagne | Very good |
| Chile | Very good |
| Cote de Beaune | Good |
| Cote de Nuits | Excellent |
| Friuli-Venezia Giulia | Above average |
| Germany | Very good |
| Graves | Very good |
| Loire | Good |
| Margaux | Above average |
| Mosel | Good |
| New Zealand | Excellent for white wines and above average for red wines |
| Northern Rhone | Very good |
| Oregon | Excellent |
| Pauillac | Good |
| Pessac-Léognan | Very good |
| Piedmont | Above average |
| Pomerol | Very good |
| Priorat | Very good |
| Rheingau | Excellent |
| Rhone | Above average |
| Ribera del Duero DO | Small, concentrated but variable |
| Rioja | Very good but small |
| Saint Estephe | Good |
| Saint-Emilion | Above average |
| Saint-Julien | Good |
| Sauternes | Poor |
| South Africa | Good |
| South Australia | Very good |
| Southern Rhone | Excellent |
| Tuscany | Above average |
| Washington | Very good |
| Western Australia | Very good |

