| Appellation | 2002 vintage notes |
|---|---|
| Alsace | Very good |
| Bordeaux | Above average, good value, but short-lived |
| Burgundy | Very good for both red and white wines |
| California | Very good |
| Castilla y Leon | Good |
| Champagne | Excellent |
| Cote de Beaune | Excellent |
| Cote de Nuits | Excellent |
| Germany | Above average, but short-lived |
| Graves | Good |
| Loire | Very good |
| Margaux | Good |
| Mosel | Good |
| Northern Rhone | Above average |
| Pauillac | Good |
| Pessac-Léognan | Good |
| Piedmont | Average |
| Pomerol | Above average |
| Priorat | Good |
| Rheingau | Good |
| Rhone | Pretty average |
| Rioja | Good |
| Saint Estephe | Good |
| Saint-Emilion | Above average |
| Saint-Julien | Good |
| Sauternes | Above average |
| South Australia | Average |
| Southern Rhone | Average |
| Tuscany | Average |
| Western Australia | Good |
2002 Chateau d’Yquem Sauternes Premier Cru Superieur (Half bottle)
Bordeaux £210Add to basket1 remaining.


