This is a text-only list of all our wines. All prices are shown in pounds and are per bottle (or half-bottle, or magnum, as appropriate). For further details of each wine, please click on the wine name. To add it to your shopping basket, please click on the little basket to the right of the price.
Some wines have minimum purchase requirements, shown on the detail page. Many wines are available in bond – this is also shown on the detail page. Please contact us for a reduced in bond quote.
Delivery within the UK is £25 per case or part thereof. Please contact us for international delivery as the delivery quote for international wines is bespoke.
France
Claret
1928
| Ludon de Gernan Desbarats | 2 bottles | £ 200 |
1959
| Chateau Rauzan Gassies | 1 bottle | £ 205 |
1970
| Chateau Gruaud Larose | 11 bottles | £ 88 |
1975
| Domaine de Chevalier | 11 bottles | £ 90 |
1976
| Chateau La Mission Haut-Brion | 12 bottles | £ 300 |
1978
| Chateau La Mission Haut-Brion | 12 bottles | £ 895 |
1981
| Chateau Fonbadet | 1 bottle | £ 180 |
1983
| Chateau Canon (Canon Fronsac) | 12 bottles | £ 100 |
1985
| Chateau D’Angludet Margaux Cru Bourgeois | 4 bottles | £ 75 |
1998
| Chateau Cos d’Estournel | 6 bottles | £ 140 | |
| Chateau La Mission Haut-Brion | 24 bottles | £ 425 | |
| Chateau Lafite Rothschild | 12 bottles | £ 815 |
1999
| Chateau Lafite Rothschild | 12 bottles | £ 665 | |
| Chateau Margaux | 12 bottles | £ 365 | |
| Chateau Palmer | 6 bottles | £ 310 |
2000
| Chateau Duhart-Milon | 6 bottles | £ 110 | |
| Chateau Feytit Clinet | 12 bottles | £ 80 | |
| Chateau Margaux | 6 bottles | £ 1250 | |
| Chateau Trotanoy | 6 bottles | £ 470 | |
| Domaine de Chevalier | 24 bottles | £ 135 | |
| Les Pensees de Lafleur | 6 bottles | £ 215 | |
| Pavillon Rouge du Chateau Margaux | 6 bottles | £ 240 |
2001
| Chateau Hosanna | 6 bottles | £ 120 | |
| Chateau Rauzan Segla | 24 bottles | £ 155 |
2002
| Chateau Lafite Rothschild | 6 bottles | £ 665 | |
| Chateau Larcis Ducasse | 12 bottles | £ 39 | |
| Chateau Leoville Poyferre | 12 bottles | £ 105 | |
| Chateau Mouton Rothschild | 12 bottles | £ 460 | |
| Chateau Palmer | 24 bottles | £ 200 | |
| Vieux Chateau Certan | 12 bottles | £ 175 |
2003
| Chateau Ausone | 12 bottles | £ 780 | |
| Chateau Belair Saint-Emilion | 6 magnums | £ 135 | |
| Chateau Cos d’Estournel | 6 bottles | £ 155 | |
| Chateau Margaux | per bottle | £ 505 | |
| Le Clarence de Haut-Brion | 12 bottles | £ 115 |
2004
| Chateau Hosanna | 12 bottles | £ 130 | |
| Chateau l’Evangile | 12 bottles | £ 150 | |
| Chateau Lafite Rothschild | 6 bottles | £ 620 | |
| Chateau Latour a Pomerol | 12 bottles | £ 77 | |
| Chateau Palmer | 24 bottles | £ 195 | |
| Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 3 bottles | £ 165 | |
| Clos Fourtet | 6 bottles | £ 95 | |
| Les Carruades de Lafite | 3 bottles | £ 250 | |
| Pavillon Rouge du Chateau Margaux | 3 bottles | £ 180 |
2005
| Chateau Angelus | 6 magnums | £ 1200 | |
| Chateau Clinet | 12 bottles | £ 205 | |
| Chateau Cos d’Estournel | 12 bottles | £ 170 | |
| Chateau de Fieuzal | 12 bottles | £ 54 | |
| Chateau Ducru-Beaucaillou | 1 magnum | £ 550 | |
| Chateau Durfort Vivens | 12 bottles | £ 69 | |
| Chateau Gloria | 12 bottles | £ 86 | |
| Chateau Grand-Puy-Ducasse | 11 bottles | £ 65 | |
| Chateau Gruaud Larose | 12 bottles | £ 100 | |
| Chateau L’Eglise-Clinet | 24 bottles | £ 290 | |
| Chateau l’Evangile | 12 bottles | £ 320 | |
| Chateau La Tour Figeac | 1 bottle | £ 115 | |
| Chateau Lafite Rothschild | 6 bottles | £ 675 | |
| Chateau Latour | 24 bottles | £ 745 | |
| Chateau Leoville Las Cases | 24 bottles | £ 290 | |
| Chateau Lynch Bages | 5 bottles | £ 165 | |
| Chateau Margaux | 6 bottles | £ 695 | |
| Chateau Montrose | 12 bottles | £ 225 | |
| Chateau Palmer | 12 bottles | £ 290 | |
| Chateau Picque Caillou | per bottle | £ 44 | |
| Chateau Prieure Lichine | 12 bottles | £ 66 | |
| Clos Fourtet | 6 bottles | £ 150 | |
| La Chapelle D’Ausone | 3 bottles | £ 240 |
2006
| Chateau de Sours La Source Bordeaux | 24 bottles | £ 63 | |
| Chateau Ducru-Beaucaillou | 9 bottles | £ 150 | |
| Chateau La Conseillante | 6 bottles | £ 145 | |
| Chateau Lacoste Borie | per bottle | £ 40 | |
| Chateau Langoa Barton | 12 bottles | £ 66 | |
| Chateau Larcis Ducasse | 24 bottles | £ 60 | |
| Chateau Lynch Bages | 2 magnums | £ 250 | |
| Chateau Lynch-Moussas Pauillac | 5 bottles | £ 35 | |
| Chateau Palmer | 12 bottles | £ 195 | |
| Chateau Pontet Canet | 12 bottles | £ 80 | |
| Chateau Talbot | 12 bottles | £ 98 | |
| Chateau Trotanoy | 12 bottles | £ 250 | |
| Domaine de Chevalier | 12 bottles | £ 68 | |
| La Chapelle de La Mission Haut Brion | 12 bottles | £ 92 | |
| Les Forts de Latour | 12 bottles | £ 175 | |
| Les Pensees de Lafleur | 6 bottles | £ 150 | |
| Vieux Chateau Certan | 6 magnums | £ 440 |
2007
| Chateau Belle Brise | 12 bottles | £ 135 | |
| Chateau Latour | 24 bottles | £ 450 | |
| Chateau Leoville Barton | 8 bottles | £ 86 |
2008
| Chateau Angelus | 6 bottles | £ 330 | |
| Chateau Belair-Monange | per bottle | £ 110 | |
| Chateau Clos L’Eglise | 12 bottles | £ 100 | |
| Chateau Figeac | 12 bottles | £ 220 | |
| Chateau Gloria | 12 bottles | £ 51 | |
| Chateau Gruaud Larose | 12 bottles | £ 70 | |
| Chateau Lafite Rothschild | 12 bottles | £ 840 | |
| Chateau Lynch Bages | 6 bottles | £ 130 | |
| Chateau Mouton Rothschild | 12 bottles | £ 625 | |
| Chateau Pontet Canet | 12 bottles | £ 115 | |
| Pavillon Rouge du Chateau Margaux | 6 bottles | £ 130 |
2009
2010
2011
| Chateau Ausone | 3 bottles | £ 545 | |
| Chateau Batailley | 12 bottles | £ 59 | |
| Chateau Brane Cantenac | 12 bottles | £ 79 | |
| Chateau Canon La Gaffeliere | 12 bottles | £ 81 | |
| Chateau Clinet | 5 bottles | £ 80 | |
| Chateau La Fleur Petrus | 6 bottles | £ 160 | |
| Chateau Lynch Bages | 12 bottles | £ 110 | |
| Chateau Margaux | 6 bottles | £ 480 | |
| Chateau Palmer | 6 bottles | £ 180 | |
| Chateau Pontet Canet | 12 bottles | £ 70 | |
| Chateau Rocheyron | 18 bottles | £ 67 | |
| Clos Du Clocher (Pomerol) | 12 bottles | £ 55 | |
| La Chapelle D’Ausone | 12 bottles | £ 135 | |
| Les Hauts de Pontet Canet | 24 bottles | £ 42 | |
| Vieux Chateau Certan | 12 bottles | £ 180 |
2012
| Chateau Batailley | 12 bottles | £ 68 | |
| Chateau Belair-Monange | 6 bottles | £ 110 | |
| Chateau Brane Cantenac | 12 bottles | £ 95 | |
| Chateau Calon-Segur | 12 bottles | £ 110 | |
| Chateau Canon (Saint Emilion) | 12 bottles | £ 93 | |
| Chateau Cantemerle | 12 bottles | £ 42 | |
| Chateau Clinet | 6 bottles | £ 95 | |
| Chateau de Valois | 6 bottles | £ 51 | |
| Chateau Figeac | per bottle | £ 180 | |
| Chateau Gazin | 6 bottles | £ 95 | |
| Chateau Haut-Brion | 6 bottles | £ 445 | |
| Chateau l’Evangile | 6 bottles | £ 165 | |
| Chateau La Conseillante | 6 bottles | £ 170 | |
| Chateau La Fleur Petrus | 6 bottles | £ 210 | |
| Chateau Lafite Rothschild | 6 bottles | £ 755 | |
| Chateau Leoville Barton | 6 bottles | £ 83 | |
| Chateau Margaux | 6 bottles | £ 350 | |
| Chateau Nenin | 6 bottles | £ 97 | |
| Chateau Palmer | 6 bottles | £ 245 | |
| Chateau Pichon Baron | 6 bottles | £ 130 | |
| Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 6 bottles | £ 145 | |
| L’Echo de Lynch Bages | 12 bottles | £ 55 | |
| Les Carruades de Lafite | 6 bottles | £ 400 | |
| Les Forts de Latour | 6 bottles | £ 200 | |
| Pavillon Rouge du Chateau Margaux | 6 bottles | £ 175 | |
| Vieux Chateau Certan | 1 bottle | £ 190 |
2013
| Chateau Clinet | 5 bottles | £ 80 | |
| Chateau Figeac | 3 magnums | £ 340 | |
| Chateau L’Eglise-Clinet | 6 bottles | £ 105 | |
| Chateau Le Tertre Roteboeuf | 6 bottles | £ 170 | |
| Chateau Margaux | 6 bottles | £ 335 |
2014
| Chateau Cos d’Estournel | 12 bottles | £ 125 | |
| Chateau Haut-Brion | 6 bottles | £ 425 | |
| Chateau l’Evangile | 6 bottles | £ 135 | |
| Chateau La Conseillante | 6 bottles | £ 175 | |
| Chateau Lafleur | 3 bottles | £ 845 | |
| Chateau Lascombes | 12 bottles | £ 75 | |
| Chateau Leoville Barton | 24 bottles | £ 80 | |
| Chateau Mouton Rothschild | 24 bottles | £ 500 | |
| Chateau Palmer | 6 bottles | £ 185 | |
| Chateau Trotanoy | 6 bottles | £ 155 | |
| Domaine de Chevalier | 6 bottles | £ 66 | |
| Vieux Chateau Certan | 6 bottles | £ 245 |
2015
| Chateau Ausone | 3 bottles | £ 960 | |
| Chateau Barde-Haut | 12 bottles | £ 38 | |
| Chateau Batailley | 12 bottles | £ 62 | |
| Chateau Bonalgue | 12 bottles | £ 53 | |
| Chateau Calon-Segur | 6 bottles | £ 100 | |
| Chateau Canon (Saint Emilion) | 12 bottles | £ 165 | |
| Chateau Cantemerle | 6 bottles | £ 36 | |
| Chateau D’Angludet | 3 bottles | £ 48 | |
| Chateau Feytit Clinet | 6 bottles | £ 95 | |
| Chateau Figeac | per bottle | £ 230 | |
| Chateau Giscours | 12 bottles | £ 65 | |
| Chateau Haut-Batailley Pauillac | 12 bottles | £ 50 | |
| Chateau La Fleur Petrus | 6 bottles | £ 215 | |
| Chateau Le Pin | 3 bottles | £ 3900 | |
| Chateau Leoville Barton | 3 bottles | £ 105 | |
| Chateau Moulinet Lasserre | 6 bottles | £ 46 | |
| Chateau Pape Clement | 6 bottles | £ 99 | |
| Chateau Pichon Baron | 2 bottles | £ 150 | |
| Chateau Prieure Lichine | 2 bottles | £ 50 | |
| Chateau Quintus | 6 bottles | £ 140 | |
| Chateau Rauzan Segla | 3 bottles | £ 115 | |
| Chateau Siran | 6 bottles | £ 53 | |
| Chateau Tour Saint-Christophe | 12 bottles | £ 50 | |
| Domaine de Chevalier | 4 bottles | £ 70 | |
| La Dame de Montrose | 3 bottles | £ 46 | |
| Lions de Batailley | 2 bottles | £ 42 | |
| Vieux Chateau Certan | 6 bottles | £ 295 |
2016
2017
| Chateau Beychevelle | 6 bottles | £ 93 | |
| Chateau Grand Mayne | 6 bottles | £ 57 | |
| Chateau Lafite Rothschild | 6 bottles | £ 785 | |
| Chateau Troplong Mondot | 6 bottles | £ 86 | |
| La Croix de Beaucaillou | 2 bottles | £ 45 |
2018
| Chateau Ausone | 3 bottles | £ 770 | |
| Chateau Cheval Blanc | 12 bottles | £ 715 | |
| Chateau Ducru-Beaucaillou | 5 bottles | £ 215 | |
| Chateau Durfort Vivens | 9 bottles | £ 90 | |
| Chateau Figeac | 12 bottles | £ 225 | |
| Chateau La Fleur Petrus | 6 bottles | £ 235 | |
| Chateau Lafite Rothschild | 6 bottles | £ 960 | |
| Chateau Larcis Ducasse | 6 bottles | £ 110 | |
| Chateau Montrose | 6 bottles | £ 180 | |
| Chateau Mouton Rothschild | 6 bottles | £ 530 | |
| Chateau Pavie Macquin | 6 bottles | £ 55 | |
| Chateau Pontet Canet | 12 bottles | £ 110 | |
| Chateau Talbot | 18 bottles | £ 57 | |
| Domaine de Chevalier | 6 bottles | £ 81 | |
| Marquis de Calon | 6 bottles | £ 37 | |
| Saintayme | 12 bottles | £ 24 |
2019
2020
| Chateau Cheval Blanc | 6 bottles | £ 565 | |
| Chateau Clinet | 6 bottles | £ 115 | |
| Chateau de Valandraud | 6 bottles | £ 175 | |
| Chateau Leoville Poyferre | 6 bottles | £ 87 | |
| Chateau Les Carmes Haut Brion | 6 bottles | £ 135 | |
| Chateau Pavie Macquin | 1 double magnum (300cl) bottle | £ 735 |
2022
| Alter Ego de Palmer | 12 bottles | £ 75 |
Sweet Bordeaux
2001
| Chateau d’Yquem | 1 half bottle | £ 340 | |
| Chateau de Malle | 2 bottles | £ 45 |
2002
| Chateau d’Yquem | 1 half bottle | £ 210 |
2005
| Chateau d’Yquem | 12 bottles | £ 335 | |
| Chateau Doisy Daene | 24 bottles | £ 56 | |
| Chateau Rieussec | 12 bottles | £ 56 |
2007
| Chateau Doisy Vedrines | 12 bottles | £ 36 | |
| Chateau La Tour Blanche | 12 bottles | £ 52 | |
| Chateau Rieussec | 12 bottles | £ 50 |
2009
| Chateau d’Yquem | 6 half bottles | £ 295 | |
| Chateau Doisy Daene | 12 bottles | £ 48 |
2010
| Chateau d’Yquem | 12 bottles | £ 425 | |
| Chateau Doisy Vedrines | 6 bottles | £ 40 |
2013
| Chateau Coutet | 12 bottles | £ 42 | |
| Chateau d’Yquem | 12 half bottles | £ 160 | |
| Chateau Guiraud | 6 bottles | £ 51 |
2014
| Chateau Doisy Vedrines | 12 bottles | £ 44 |
Dry White Bordeaux
2006
| Domaine de Chevalier Blanc | 12 bottles | £ 77 |
2009
| Chateau Pape Clement Blanc | 6 bottles | £ 485 |
2011
| Domaine de Chevalier Blanc | 6 bottles | £ 91 |
2014
| Le Petit Cheval Blanc | 3 bottles | £ 275 |
Red Burgundy
1992
| Hospices de Beaune ‘Cuvee Dames Hospitalieres’ Beaune Premier Cru | 1 bottle | £ 200 |
1996
| Armand Rousseau Gevrey Chambertin Clos Saint-Jacques | 2 bottles | £ 1400 | |
| Hospices de Beaune ‘Cuvee Maurice Drouhin’ Beaune Premier Cru | 24 bottles | £ 115 |
1998
| Joseph Drouhin Le Musigny | 1 bottle | £ 1100 |
1999
| Nicolas Potel Vosne-Romanee Les Petits Monts | 12 bottles | £ 365 |
2002
| Clos de Tart | 6 bottles | £ 720 | |
| Domaine de la Vougeraie Vougeot Clos du Prieure Monopole | 12 bottles | £ 105 | |
| Louis Jadot Gevrey Chambertin Clos Saint-Jacques | 3 bottles | £ 190 | |
| Taupenot-Merme Mazoyeres-Chambertin | 5 bottles | £ 445 |
2003
| Domaine Henri Gouges Nuits Saint Georges Les Pruliers Premier Cru | 12 bottles | £ 115 |
2005
| Chantal Remy Chambolle Musigny Derriere La Grange | 24 bottles | £ 135 | |
| Domaine Georges Mugneret-Gibourg Echezeaux Grand Cru | 6 bottles | £ 2000 | |
| Domaine Michel Gaunoux Pommard Rugiens Premier Cru | 6 bottles | £ 160 | |
| Taupenot-Merme Mazoyeres-Chambertin | 12 bottles | £ 365 |
2006
| Comte Armand Pommard Clos des Epeneaux | 6 bottles | £ 140 | |
| Comte Liger-Belair Vosne-Romanee Clos du Chateau | 12 bottles | £ 1650 | |
| Faiveley Gevrey-Chambertin Clos des Issarts | 12 bottles | £ 78 | |
| Faiveley Le Musigny | 3 bottles | £ 4050 | |
| Georges Roumier Bonnes Mares | 3 bottles | £ 1550 | |
| J-F Mugnier Le Musigny | 6 bottles | £ 2500 |
2007
| Follin-Arbelet Romanee Saint Vivant | 6 bottles | £ 555 | |
| Ghislaine Barthod Chambolle Musigny Les Cras | 6 bottles | £ 300 | |
| Louis Jadot Clos de la Roche | 24 bottles | £ 215 | |
| Louis Jadot Griotte-Chambertin | 12 bottles | £ 210 | |
| Louis Jadot Mazis-Chambertin | 24 bottles | £ 185 |
2008
| Follin-Arbelet Romanee Saint Vivant | 6 bottles | £ 495 | |
| Fourrier Gevrey Chambertin Clos Saint-Jacques VV | 12 bottles | £ 645 | |
| Hudelot Noellat Romanee Saint Vivant | 6 bottles | £ 1750 | |
| J-F Mugnier Le Musigny | 6 bottles | £ 2350 | |
| J-F Mugnier Nuits-Saint-Georges Clos de la Marechale | 12 bottles | £ 245 | |
| Jean Grivot Richebourg | 3 bottles | £ 960 | |
| Marquis d’Angerville Volnay Clos des Ducs | 6 bottles | £ 260 |
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
| Anne Gros Chambolle Musigny La Combe d’Orveau | 6 bottles | £ 200 | |
| Armand Rousseau Gevrey-Chambertin Lavaux Saint-Jacques | 1 bottle | £ 590 |
2022
| Ghislaine Barthod Chambolle Musigny | 6 bottles | £ 220 | |
| Ghislaine Barthod Chambolle Musigny Les Chatelots | 3 bottles | £ 265 |
White Burgundy
1996
| Domaine Matrot Meursault Les Perrieres | 6 bottles | £ 235 |
2005
| Joseph Drouhin Beaune Clos des Mouches Blanc | 1 600cl bottle bottle | £ 1750 |
2007
| Domaine Leflaive Bienvenues-Batard-Montrachet | 12 bottles | £ 1050 | |
| Domaine Leflaive Puligny-Montrachet Les Pucelles | 6 bottles | £ 815 |
2009
| Dauvissat-Camus Chablis Forets | 12 bottles | £ 240 | |
| Fontaine-Gagnard Chassagne Montrachet Les Caillerets | 12 bottles | £ 290 |
2010
| Domaine & Selection Coche-Dury Meursault Les Vireuils Premier Cru | 6 bottles | £ 1300 | |
| Domaine Daniel et Etienne Defaix Vallion Chablis Premier Cru | 12 bottles | £ 56 | |
| Fontaine-Gagnard Chassagne Montrachet Les Caillerets | 12 bottles | £ 270 | |
| JM Brocard Chablis Les Clos | 12 bottles | £ 180 | |
| Pierre-Yves Colin-Morey Chevalier-Montrachet Grand Cru | 4 bottles | £ 1500 |
2011
| Domaine de Montille Puligny-Montrachet Le Cailleret | 2 bottles | £ 235 | |
| Domaine Fontaine-Gagnard Le Montrachet Grand Cru | 1 bottle | £ 940 | |
| Domaine Leflaive Puligny-Montrachet | 12 bottles | £ 375 | |
| Domaine Leflaive Puligny-Montrachet Clavoillon | 12 bottles | £ 600 | |
| Domaine Roulot Meursault Porusot 1er Cru | 3 bottles | £ 595 | |
| Etienne Sauzet Le Montrachet | 6 bottles | £ 1550 |
2012
| Domaine Leflaive Puligny-Montrachet | 6 bottles | £ 410 | |
| Joseph Drouhin Corton-Charlemagne | 1 bottle | £ 555 |
2013
| Blain Gagnard Le Montrachet | 3 bottles | £ 1750 | |
| Coche-Dury Bourgogne Aligote | 2 bottles | £ 295 | |
| Domaine Michel Lafarge Beaune Les Aigrots Blanc | 6 bottles | £ 55 | |
| Ramonet Chevalier-Montrachet | 2 bottles | £ 1600 |
2014
| Albert Bichot (Long-Depaquit) Chablis La Moutonne | 6 bottles | £ 235 | |
| Benjamin Leroux Meursault Les Vireuils | 6 bottles | £ 97 | |
| Bernard Moreau Chassagne Montrachet Morgeot La Cardeuse | 3 bottles | £ 70 | |
| Bonneau du Martray Corton-Charlemagne | 6 bottles | £ 650 | |
| Domaine Roulot Meursault Les Meix Chavaux | 2 bottles | £ 520 | |
| Jean Marc and Anne Marie Vincent Santenay Blanc Beaurepaire Premier Cru | 6 bottles | £ 95 | |
| Jean-Philippe Fichet Meursault Les Gruyaches | 12 bottles | £ 100 |
2015
| Bachelet-Monnot Puligny-Montrachet | 12 bottles | £ 150 | |
| Bouchard Chevalier-Montrachet La Cabotte | 12 bottles | £ 590 | |
| Domaine Leflaive Batard-Montrachet | 3 bottles | £ 1050 | |
| Domaine Leflaive Puligny-Montrachet Les Folatieres | 6 bottles | £ 485 | |
| Domaine Leflaive Puligny-Montrachet Les Pucelles | 2 bottles | £ 570 | |
| Domaine Roulot Meursault Les Meix Chavaux | 3 bottles | £ 745 | |
| Jean-Paul & Benoit Droin Montee de Tonnerre Chablis Premier Cru | 6 bottles | £ 110 |
2016
| Comtes Lafon Meursault Charmes | 6 bottles | £ 580 | |
| Domaine Hubert Lamy Clos de la Chateniere Saint-Aubin Premier Cru | 12 bottles | £ 160 | |
| Domaine Leflaive Puligny-Montrachet Les Pucelles | 2 bottles | £ 585 | |
| Jean Marc and Anne Marie Vincent Auxey-Duresses Les Hautes | 6 bottles | £ 89 | |
| Pierre-Yves Colin-Morey Bourgogne Blanc | 12 bottles | £ 120 | |
| Raveneau Chablis Montee de Tonnerre | 12 bottles | £ 400 | |
| Raveneau Chablis Montmains | 12 bottles | £ 530 |
2017
| Ballot-Millot Meursault Les Narvaux | 2 bottles | £ 150 | |
| Bernard Moreau Chassagne Montrachet Morgeot Premier Cru | 6 bottles | £ 165 | |
| Bouchard Chevalier-Montrachet La Cabotte | 6 bottles | £ 720 | |
| Domaine Hubert Lamy Saint Aubin En Remilly Premier Cru | 6 bottles | £ 185 | |
| Domaine Michelot Les Genevrieres Meursault Premier Cru | 12 bottles | £ 170 | |
| Domaine Roulot Meursault Vireuils | 3 bottles | £ 460 | |
| Fernand & Laurent Pillot Chassagne-Montrachet Les Grandes Ruchottes Premier Cru | 12 bottles | £ 125 | |
| Francois Carillon Murgers des Dents de Chien St Aubin Premier Cru | 6 bottles | £ 100 | |
| Guy Amiot Chassagne-Montrachet Les Champs Gain | 12 bottles | £ 93 | |
| Paul Pillot Chassagne-Montrachet Les Grandes Ruchottes | 12 bottles | £ 435 | |
| Philippe Pacalet Meursault Charmes Premier Cru | 6 bottles | £ 245 | |
| Ramonet Puligny-Montrachet Champ Canet | 6 bottles | £ 490 |
2018
| Ballot-Millot Meursault Les Perrieres | 6 bottles | £ 135 | |
| Domaine Leflaive Puligny-Montrachet Les Combettes | 3 bottles | £ 580 | |
| Domaine Rollin Pere & Fils Corton-Charlemagne Grand Cru | 12 bottles | £ 245 | |
| Joseph Drouhin Beaune Clos des Mouches Blanc | 6 bottles | £ 165 | |
| Patrick Piuze Chablis Butteaux | 3 bottles | £ 50 | |
| Patrick Piuze Chablis Les Forets | 8 bottles | £ 50 | |
| Patrick Piuze Chablis Preuses | 4 bottles | £ 110 |
2019
| Domaine Hubert Lamy Saint Aubin En Remilly Premier Cru | 6 bottles | £ 315 | |
| Domaine Jacques Carillon Puligny-Montrachet Les Champs Canet Premier Cru | 6 bottles | £ 160 | |
| Domaine Leflaive Bourgogne Blanc | 12 bottles | £ 125 | |
| Domaine Roulot Meursault Vireuils | 6 bottles | £ 935 | |
| Domaine Servin Blanchots Chablis Grand Cru | 6 bottles | £ 135 | |
| Dugat Py Pernand Vergelesses Sous Frétille Premier Cru | 6 bottles | £ 135 | |
| Henri Boillot Puligny-Montrachet Clos de la Mouchere | 6 bottles | £ 200 | |
| Mischief and Mayhem Bourgogne Aligote | 12 bottles | £ 25 | |
| Mischief and Mayhem Bourgogne Chardonnay | 1 bottle | £ 20 | |
| Pierre-Yves Colin-Morey Meursault Les Narvaux | 6 bottles | £ 545 |
2020
| Anne Gros Hautes Cotes de Nuits Cuvee Marine | 6 bottles | £ 57 | |
| Domaine Hubert Lamy Clos de la Chateniere Saint-Aubin Premier Cru | 6 bottles | £ 185 | |
| Pierre-Yves Colin-Morey Bourgogne Blanc | 6 bottles | £ 105 | |
| Pierre-Yves Colin-Morey Chassagne-Montrachet Les Ancegnieres | 6 bottles | £ 315 | |
| Raveneau Chablis Butteaux | 3 bottles | £ 460 | |
| Raveneau Chablis Vaillons | 3 bottles | £ 480 | |
| Vincent Dureuil-Janthial Puligny Montrachet Corvee de Vignes | 12 bottles | £ 180 |
2021
| Domaine Leflaive Puligny-Montrachet | 6 bottles | £ 305 | |
| Domaine Leflaive Puligny-Montrachet Clavoillon | 3 bottles | £ 365 | |
| Raveneau Chablis Butteaux | 3 bottles | £ 395 | |
| Raveneau Chablis Vaillons | 3 bottles | £ 490 |
2022
| Vincent Dancer Bourgogne Blanc | 6 bottles | £ 140 |
Other Burgundy
2008
| Maison Ambroise Bertrand Nuits-Saint-Georges Les Vaucrains Premier Cru | 12 bottles | £ 79 |
2009
| Maison Ambroise Bertrand Nuits-Saint-Georges Les Vaucrains Premier Cru | 12 bottles | £ 79 |
2018
| Domaine Robert Chevillon Nuits-Saint-Georges Les Perrieres 1er Cru | 6 bottles | £ 150 | |
| Mischief and Mayhem Coteaux Bourguignons Rose | 17 bottles | £ 18 |
Champagne
1985
| Heidsick & Co Monopole Diamant Bleu Brut Champagne | 1 bottle | £ 220 |
1996
| Dom Perignon Oenotheque Brut Champagne | 1 bottle | £ 525 |
1998
| Billecart-Salmon Cuvee Nicolas Francois Billecart | 6 bottles | £ 400 |
2000
| Dom Perignon P2 | 4 bottles | £ 465 | |
| Gosset Grand Millesime Champagne | 6 bottles | £ 275 | |
| Krug Brut Vintage | 24 bottles | £ 340 |
2002
| Boerl & Kroff Brut Champagne (Magnum) | 3 magnums | £ 3450 | |
| Bollinger La Grande Annee | 6 bottles | £ 205 | |
| Dom Perignon | 6 bottles | £ 245 | |
| Dom Perignon P2 | 1 bottle | £ 430 | |
| Pommery Cuvee Louise Brut | 6 bottles | £ 135 | |
| Roger Brun Reserve Familiale Oenotheque Extra-Brut | 3 magnums | £ 510 | |
| Taittinger Comtes de Champagne | 9 magnums | £ 965 |
2004
| Bollinger La Grande Annee | 18 bottles | £ 125 | |
| Dom Perignon | 6 bottles | £ 225 | |
| Dom Perignon P2 | 3 bottles | £ 450 | |
| Krug Brut Vintage | 6 bottles | £ 350 | |
| Philipponnat Clos des Goisses | 3 bottles | £ 235 | |
| Pol Roger Blanc de Blancs Champagne | 12 bottles | £ 270 |
2006
| Louis Roederer Cristal | 6 bottles | £ 230 | |
| Pol Roger Cuvee Sir Winston Churchill | 6 bottles | £ 200 | |
| Taittinger Comtes de Champagne | 24 bottles | £ 245 | |
| Vilmart Coeur de Cuvee Brut | 12 bottles | £ 145 |
2007
| Taittinger Comtes de Champagne | 12 bottles | £ 135 |
2008
| A.R. LeNoble Blanc de Blancs | 2 bottles | £ 75 | |
| Billecart-Salmon Brut Reserve Champagne (Magnum) | 3 magnums | £ 285 | |
| Dom Perignon | 3 bottles | £ 285 | |
| Joseph Perrier Cuvee Royale Brut Champagne | 6 bottles | £ 70 | |
| Louis Roederer Cristal | 6 bottles | £ 435 | |
| Louis Roederer Cristal Rose | 3 bottles | £ 960 | |
| Philipponnat ‘Clos des Goisses’ Extra Brut Champagne | 12 bottles | £ 235 | |
| Pol Roger Cuvee Sir Winston Churchill | 6 bottles | £ 240 | |
| Taittinger Comtes de Champagne | 2 magnums | £ 665 |
2009
| Louis Roederer Cristal | 4 bottles | £ 310 | |
| Pol Roger Cuvee Sir Winston Churchill | 24 bottles | £ 200 | |
| Taittinger Comtes de Champagne Rose | 6 bottles | £ 245 |
2010
| Dom Perignon | 6 bottles | £ 180 |
2012
| Dom Perignon | 6 bottles | £ 220 | |
| Pol Roger Cuvee Sir Winston Churchill | 12 bottles | £ 230 | |
| Taittinger Comtes de Champagne | 6 bottles | £ 140 | |
| Ulysse Collin Les Pierrieres Blanc de Blancs Extra Brut Champagne | 6 bottles | £ 650 | |
| Veuve Clicquot Grande Dame | 6 bottles | £ 185 | |
| Vilmart Coeur de Cuvee Brut | 18 bottles | £ 170 |
2016
| Cedric Bouchard Roses de Jeanne Les Ursules Blanc de Noirs (UR) Champagne | per bottle | £ 505 | |
| Ulysse Collin Les Pierrieres Blanc de Blancs Extra Brut Champagne | 6 bottles | £ 425 |
2017
| Drappier Millesime Exception Champagne | 18 bottles | £ 64 |
2018
| Frederic Savart Haute Couture Les Mesnil Grand Cru Extra Brut | 6 bottles | £ 365 |
2019
| Frederic Savart Le Mont des Chretiens Premier Cru Extra Brut | 6 bottles | £ 245 |
NV
| Drappier Carte d’Or | 18 bottles | £ 48 | |
